Dépenses
- Portugal road trip
- 11-Octobre-2026 → 20-Octobre-2026
- 9 nuits
Voyage d’exemple. Les personnes et les réservations sont inventées. Rien ne peut être modifié ici. Comment ça marche Créer votre propre voyage
Tout ce que coûte le voyage Les dépenses sont regroupées par catégorie. Les vols, les chambres et les voitures arrivent ici d’eux-mêmes ; les repas, les billets et le reste s’ajoutent à la main.
Prévu, dû, payé Chaque ligne a un statut. Les lignes payées et dues comptent dans le total ; les lignes prévues montrent ce qui est encore attendu. Les cases du haut additionnent chaque statut.
Devises Une ligne garde la devise dans laquelle elle a été payée, avec son taux de change à côté. Les sous-totaux et le total sont dans la devise du voyage.
- Payée
- EUR 3,585.64
- Due
- EUR 217.53
- Prévue
- EUR 103.00
- Total général
- EUR 3,803.17
(USD 1,186.00 · EUR 2,529.02 · ILS 730.00)
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 2 | 305.00 | USD | 610.00 | 0.8952 🔄 | 546.04 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 2 | Noa Levi, Yoav Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 2 | 262.00 | USD | 524.00 | 0.8952 🔄 | 469.06 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 3 | Seats together | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 4 | 13.00 | USD | 52.00 | 0.8952 🔄 | 46.55 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| Sous-total (USD 1,186.00) | EUR 1,061.65 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parking at Ben Gurion airport | 11-Octobre-2026 | 1 | 390.00 | ILS | 390.00 | 0.2911 🔄 | 113.53 | ○ 💳 Carte bancaire | |||
| 2 | Taxi from Lisbon airport | 11-Octobre-2026 | 1 | 24.00 | EUR | 24.00 | 1.0000 🔄 | 24.00 | ✓ 💵 Espèces | |||
| Sous-total (ILS 390.00 · EUR 24.00) | EUR 137.53 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram 28 day tickets | 11-Octobre-2026 | 4 | 7.00 | EUR | 28.00 | 1.0000 🔄 | 28.00 | ✓ 💵 Espèces | |||
| Sous-total (EUR 28.00) | EUR 28.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Renault Clio — Rental, 8 days
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 1 | 336.00 | EUR | 336.00 | 1.0000 🔄 | 336.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 2 |
Renault Clio — Two child seats
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 1 | 48.00 | EUR | 48.00 | 1.0000 🔄 | 48.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 3 |
Renault Clio — One-way fee
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 4 |
Fueling
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 13-Octobre-2026 | 18.4 | 1.74 | EUR | 32.02 | 1.0000 🔄 | 32.02 | ✓ 💳 Carte bancaire | ||
| 5 | Motorway tolls, Lisbon to Porto | 15-Octobre-2026 | 1 | 23.00 | EUR | 23.00 | 1.0000 🔄 | 23.00 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total (EUR 456.02) | EUR 456.02 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfama Terrace Apartments — Two-bedroom apartment — Dana Levi, Noa Levi, Tom Levi, Yoav Levi | Lisbon | 11-Octobre-2026 | 15-Octobre-2026 | 1 | 720.00 | EUR | 720.00 | 1.0000 🔄 | 720.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 2 | Ribeira House Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Porto | 15-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| 3 | Ribeira House Hotel — Twin room — Noa Levi, Yoav Levi | Porto | 15-Octobre-2026 | 20-Octobre-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |
| Sous-total (EUR 1,670.00) | EUR 1,670.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groceries for the apartment | 11-Octobre-2026 | 1 | 46.00 | EUR | 46.00 | 1.0000 🔄 | 46.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |||
| 2 | Lunch in Sintra | 12-Octobre-2026 | 1 | 58.00 | EUR | 58.00 | 1.0000 🔄 | 58.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |||
| 3 | Pastéis de Belém | 13-Octobre-2026 | 1 | 11.00 | EUR | 11.00 | 1.0000 🔄 | 11.00 | ✓ 💵 Espèces | |||
| Sous-total (EUR 115.00) | EUR 115.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 11-Octobre-2026 | 4 | 85.00 | ILS | 340.00 | 0.2911 🔄 | 98.98 | ✓ 💳 Carte bancaire | |||
| 2 | Oceanário de Lisboa | 13-Octobre-2026 | 4 | 19.00 | EUR | 76.00 | 1.0000 🔄 | 76.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |||
| 3 | Douro valley boat cruise | 17-Octobre-2026 | 4 | 18.00 | EUR | 72.00 | 1.0000 🔄 | 72.00 | ○ 💳 Carte bancaire | |||
| 4 | Port cellar tour, Gaia | 18-Octobre-2026 | 2 | 20.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total (ILS 340.00 · EUR 148.00) | EUR 246.98 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Palace, Sintra | 12-Octobre-2026 | 4 | 14.00 | EUR | 56.00 | 1.0000 🔄 | 56.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |||
| 2 | Livraria Lello | 16-Octobre-2026 | 4 | 8.00 | EUR | 32.00 | 1.0000 🔄 | 32.00 | ○ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total (EUR 88.00) | EUR 88.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | EUR | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifts | 19-Octobre-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total | EUR 0.00 | |||||||||||
Total général: EUR 3,803.17